Live · Marktstammdatenregister · Stand 15.07.2026
Netzentgelte 2026
Netzentgelte 2026 je Verteilnetzbetreiber – Leistungspreis (€/kW·a) und Arbeitspreis (ct/kWh) in der Niederspannung, aus den Preisblättern der Betreiber.
| Netzbetreiber | LP €/kW·a | AP ct/kWh | Haushalt |
|---|---|---|---|
| Netze BW GmbH | 216,54 | 1,72 | 9,73 |
| N-ERGIE Netz GmbH | 213,98 | 2,01 | 6,38 |
| TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | 184,63 | 2,86 | 7,40 |
| Syna GmbH | 184,07 | 2,67 | 9,98 |
| ovag Netz GmbH | 183,35 | 2,21 | 7,33 |
| EAM Netz GmbH | 182,16 | 3,24 | 6,64 |
| RheinNetz GmbH | 176,41 | 1,88 | 5,77 |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 170,10 | 1,26 | 7,52 |
| NEW Netz GmbH | 168,68 | 1,55 | 9,37 |
| Avacon Netz GmbH | 168,09 | 3,05 | 9,07 |
| E-Werk Netze GmbH & Co. KG | 161,92 | 2,15 | 7,01 |
| Bayernwerk Netz GmbH | 156,60 | 2,06 | 7,35 |
| Schleswig-Holstein Netz GmbH | 153,15 | 3,98 | 8,75 |
| SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | 153,13 | 1,04 | 6,47 |
| Netze ODR GmbH | 149,46 | 1,38 | 6,41 |
| energis-Netzgesellschaft mbH | 146,45 | 4,16 | 7,61 |
| LEW Verteilnetz GmbH | 128,29 | 2,33 | 5,87 |
| naturenergie netze GmbH | 122,01 | 4,53 | 9,09 |
| Stromnetz Berlin GmbH | 120,18 | 4,92 | 9,97 |
| Regionetz GmbH | 118,81 | 4,02 | 9,32 |
| Westfalen Weser Netz GmbH | 102,06 | 3,89 | 6,46 |
| Pfalzwerke Netz AG | 96,88 | 2,84 | 6,30 |
| Westnetz GmbH | 96,52 | 5,12 | 9,98 |
| E.DIS Netz GmbH | 77,42 | 4,72 | 8,65 |
| EWE NETZ GmbH | 63,74 | 3,69 | 4,89 |
Diese Daten programmatisch nutzen
Anlagen, Leistung, Netzbetreiber und Netzentgelte, live per MCP-Server oder REST-API.
aggregate_assets(group_by="grid_operator")
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Stand 15.07.2026 · Datenlizenz Deutschland 2.0